Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

AMTAB (AMTAB) Bari ()

List Of Vehicles

No. Registration Plate Name Built Year Of Get Year Of Remove Scrapped Modernization Still Owned? Previous Owner
GE-004BredaBus 4001.121996201520232023NoNoAMT GenovaLink
004BA 004BredaBus 4001.1219971997NoYesLink
001BA 001BredaBus 4001.1219971997NoYesLink
005BA 005BredaBus 4001.1219971997NoYesLink
002BA 002BredaBus 4001.1219971997NoYesLink
003BA 003BredaBus 4001.1219971997NoYesLink
010EBF 699 APTecnobus Gulliver U500 ESP1999199920132017NoNoLink
012EBF 698 APTecnobus Gulliver U500 ESP1999199920132017NoNoLink
011EBF 700 APTecnobus Gulliver U500 ESP1999199920122017NoNoLink
9121FD 854 VWMAN NG35320002016NoYesBVB BaselLink
9123FD 855 VWMAN NG35320002016NoYesBVB BaselLink
9122FD 853 VWMAN NG35320002016NoYesBVB BaselLink
7018BY 374 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022020NoNoLink
7012EB 852 XDIveco 491E.12.29 CityClass20022002NoYesLink
7023BY 379 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7022BY 378 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022019NoNoLink
7017BY 373 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022018NoNoLink
7016BY 372 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220182020NoNoLink
7015BY 371 BWIveco 491E.12.29 CityClass20022002NoYesLink
7014BY 370 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220182020NoNoLink
7030BY 388 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220162020NoNoLink
7021BY 377 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7027FT 865 REIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7011BY 367 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022021NoNoLink
7010BY 181 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7009BY 180 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022024NoNoLink
7005BY 174 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022024NoNoLink
7004BY 173 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220162020NoNoLink
7002BY 171 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7001BY 170 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022020NoNoLink
7019BY 375 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220182020NoNoLink
7007BY 176 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022024NoNoLink
7024BY 380 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022020NoNoLink
7013BY 369 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022022NoNoLink
7006BY 175 BWIveco 491E.12.29 CityClass20022002NoYesLink
7025BY 381 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
3009BZ 514 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022019NoNoLink
3002BZ 507 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis2002200220162017NoNoLink
3011BZ 516 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022016NoNoLink
3008DV 116 DGIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022020NoNoLink
3001BZ 506 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022022NoNoLink
3003BZ 508 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022020NoNoLink
3004BZ 509 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis2002200220082015NoNoLink
3005BZ 510 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis2002200220102015NoNoLink
3006BZ 511 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022021NoNoLink
3007BZ 512 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022015NoNoLink
7026BY 382 BWIveco 491E.12.29 CityClass2002200220182020NoNoLink
7020BY 376 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
7008BY 177 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022024NoNoLink
7003BY 172 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022023NoNoLink
3010BZ 515 PJIrisbus 203E.9.24 Europolis200220022021NoNoLink
7029BY 387 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022020NoNoLink
7028BY 384 BWIveco 491E.12.29 CityClass200220022021NoNoLink
7306EX 857 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
7309EX 860 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
3102CV 091 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG2005200520092015NoNoLink
3101CV 090 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052015NoNoLink
7307EX 851 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
7310EX 853 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
7311EX 849 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
3110CV 099 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052024NoNoLink
3108CV 097 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052020NoNoLink
3109CV 098 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG20052005NoYesLink
3107CV 096 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052024NoNoLink
3106CV 095 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG20052005NoYesLink
7314EX856TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
7313EX 854 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
3105CV 094 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052020NoNoLink
3104CV 093 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG2005200520122017NoNoLink
7312EX855TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
3103CV 092 KTIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200520052022NoNoLink
7303EX 858 TAIrisbus 491E.10.29 CityClass20052015NoYesTT TriesteLink
9111FA 911 ZRMercedes-Benz O530G2006201520212022NoNoCFL Lëtzebuerg (Luxembourg)Link
7101DB 990 ASIrisbus 491E.12.29 CityClass CNG20062006NoYesLink
7054DB 387 ASIrisbus 491E.12.29 CityClass200620062016NoNoLink
7120DE 176 NWIrisbus 491E.12.29 CityClass CNG20062006NoYesLink
7104DB 993 ASIrisbus 491E.12.29 CityClass CNG20062006NoYesLink
7321FC 804 ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
7316FC 803 ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
7317FC808ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
7318FC805ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
7319FC807ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
7320FC806ATIrisbus 491E.10.29 CityClass20072015NoYesTT TriesteLink
9104DG 594 YRMAN NG313 Lion\`s City G CNG20072007NoYesLink
013EDK 213 FSTecnobus Gulliver U520200720072013NoNoLink
015EDK 215 FSTecnobus Gulliver U520200720072016NoNoLink
014EDK 214 FSTecnobus Gulliver U52020072007NoYesLink
016EDK 216 FSTecnobus Gulliver U520200720072023NoNoLink
3012DE 156 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072024NoNoLink
3013DE 157 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis2007200720132017NoNoLink
3014DE 158 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072023NoNoLink
3015DE 159 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis2007200720092015NoNoLink
3017DE 161 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3020DE 164 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072017NoNoLink
3022DE 166 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072019NoNoLink
3023DE 167 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3027DE 171 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072015NoNoLink
3029DE 173 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis2007200720182018NoNoLink
3016DE 160 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072024NoNoLink
3018DE 162 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3021DE 165 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072020NoNoLink
3024DE 168 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3028DE 172 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3030DE 174 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis200720072020NoNoLink
3031DE 175 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3019DE 163 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3025DE 169 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
3026DE 170 XWIrisbus 203E.9.26 Europolis20072007NoYesLink
9101DG 418 YRMAN NG313 Lion`s City G CNG200720072022NoNoLink
9102DG 420 YRMAN NG313 Lion`s City G CNG200720072021NoNoLink
9103DG 593 YRMAN NG313 Lion`s City G CNG200720072023NoNoLink
006Van Hool newA330T20082009NoYesLink
008Van Hool newA330T20082009NoYesLink
007Van Hool newA330T20082009NoYesLink
3115DZ 505 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092024NoNoLink
3111DZ 501 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG2009200920132015NoNoLink
3112DZ 502 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG20092009NoYesLink
3113DZ 503 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092020NoNoLink
3116DZ 506 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092024NoNoLink
3118DZ 508 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092021NoNoLink
3119DZ 509 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG2009200920172018NoNoLink
3032FY 709 VEHeuliez GX12720092021NoYesRTM MarseilleLink
1101DW 650 KZIveco Daily 65C14G / Cacciamali Urby LE CNG200920092020NoNoLink
1202DW 137 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG200920092021NoNoLink
1204DW 135 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG200920092015NoNoLink
1102DW 759 KZIveco Daily 65C14G / Cacciamali Urby LE CNG20092009NoYesLink
1203DW 138 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG200920092021NoNoLink
1205DW 136 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG200920092024NoNoLink
1201DW 134 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG20092009NoYesLink
1206DW 325 KZBredaMenarinibus M231CU Vivacity CNG20092009NoYesLink
3033FY 710 VEHeuliez GX127200920212022NoNoBasco Olgiate ComascoLink
7201DW 409 KZBredaMenarinibus M240LU Avancity CNG200920092024NoNoLink
7204DW 407 KZBredaMenarinibus M240LU Avancity CNG200920092020NoNoLink
3034FY 748 VEHeuliez GX127200920212024NoNoBasco Olgiate ComascoLink
3114DZ 504 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092020NoNoLink
3117DZ 507 GKIrisbus 203E.9.27 Europolis CNG200920092021NoNoLink
7408FA 982 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7404FA 978 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7409FA 983 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7410FA 984 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7411FA 985 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7407FA 981 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7412FA 986 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7406FA 980 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7405FA 979 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7403FA 977 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7402FA 976 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
7401FA 975 NPIveco Urbanway 12M CNG20152015NoYesLink
9133FM 456 VAMAN NG313 Lion`s City G CNG20172018NoYesLink
9131FM 421 VAMAN NG313 Lion`s City G CNG20172018NoYesLink
7451FM 403 VAIveco Urbanway 12M20172018NoYesLink
9132FM 455 VAMAN NG313 Lion`s City G CNG20172018NoYesLink
7507FM 149 GWMenarinibus Citymood 12 CNG201820182024NoNoLink
7541FM 471 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7540FM 470 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7538FM 468 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7537FM 467 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7536FM 466 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7535FM 177 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7534FM 176 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7533FM 175 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7532FM 174 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3202FM 510 VAHeuliez GX137201820182021NoNoLink
3203FM 511 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
7529FM 171 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7528FM 170 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3204FM 512 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
3205FM 513 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
3207FM 515 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
3209FM 517 VAHeuliez GX137201820182023NoNoLink
3210FM 518 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
7505FM 147 GWMenarinibus Citymood 12 CNG201820182021NoNoLink
7506FM 148 GWMenarinibus Citymood 12 CNG201820182024NoNoLink
7413FM 404 VAIveco Urbanway 12M CNG20182018NoYesLink
7526FM 168 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3208FM 516 VAHeuliez GX137201820182024NoNoLink
7515FM 157 GWMenarinibus Citymood 12 CNG201820182022NoNoLink
3206FM 514 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
7524FM 166 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7512FM 154 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7518FM 160 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7527FM 169 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7530FM 172 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7531FM 173 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7525FM 167 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7501FM 143 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7517FM 159 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3201FM 509 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
7522FM 164 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7521FM 163 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7514FM 156 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7520FM 162 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7523FM 165 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7504FM 146 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7539FM 469 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7511FM 153 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7503FM 145 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7502FM 144 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7519FM 161 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7516FM 158 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7513FM 155 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7510FM 152 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7509FM 151 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7508FM 150 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7545FM 475 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
7544FM 474 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3212FM 520 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
7543FM 473 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
3213FM 521 VAHeuliez GX13720182018NoYesLink
3214FS 518 ETHeuliez GX13720182018NoYesLink
7452FM 402 VAIveco Urbanway 12M20182018NoYesLink
3211FM 519 VAHeuliez GX137201820182024NoNoLink
7542FM 472 GWMenarinibus Citymood 12 CNG20182018NoYesLink
4312GC 625 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4306GC 880 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4308GC 882 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4311GC 624 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4316GC 628 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4319GC 621 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4321GC 631 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4314GC 626 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4301GC 859 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4320GC 619 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4322GC 632 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid202020202024NoNoLink
4323GC 633 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4305GC 879 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4309GC 622 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4317GC 630 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid202020202024NoNoLink
4318GC 629 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4303GC 860 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4302GM 820 JSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4304GC 861 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4307GC 881 HMMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4310GC 623 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4313GC 620 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4315GC 627 THMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20202020NoYesLink
4331GS 148 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4329GS 150 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4334GS 145 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4328GS 151 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4333GS 146 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4327GS 152 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4401GP 004 HZMAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NoYesLink
4324GS 155 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4330GS 149 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4332GS 147 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4325GS 154 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
4326GS 153 FSMercedes-Benz O530K C2 Hybrid20232023NoYesLink
Number: No. of vehicles:

Copyright phototrans.eu 2002-2013; Translation made by phototrans.eu. Do not use photos from this site without authors permission!